Céltica
OG
1.048
Densidad inicial
FG
1.01
Densidad final
ABV
5%
Alcohol
IBU
31
Amargor
Color
29 SRM
Intensidad
Batch / Boil
40 L
Hervido: 60 min
Notas
Irish red ale con malta chocolate como maltas tostadas imitando la de Galway Brewery
Fermentables
| Nombre | Tipo | Cantidad | Color |
|---|---|---|---|
| Maris Otter Pale Malt | Grain | 7.5 kg | 6 |
| Munich Malt (Munich I) | Grain | 0.63 kg | 15 |
| Crystal Malt 150 EBC | Grain | 0.63 kg | 150 |
| Pale Chocolate Malt | Grain | 0.27 kg | 225 |
| Carapils / Dextrin Malt | Grain | 0.27 kg | 3 |
Lúpulos
| Nombre | AA% | Cantidad | Uso | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Magnum | 13.6 | 20 g | Boil | 60 min |
| Celeia (Styrian Goldings) | 3.6 | 50 g | Boil | 30 min |
| Willamette | 7 | 25 g | Boil | 10 min |
Levadura
| Nombre | Lab / ID | Atenuación |
|---|---|---|
| WLP004 Irish Ale Yeast | White Labs WLP004 | 75% |
Ajustes de agua
| Nombre | Uso | Tiempo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Calcium Chloride (CaCl2·2H2O) - Mash | Mash | 0 min | 3.8 g |
| Gypsum (CaSO4·2H2O) - Mash | Mash | 0 min | 2.2 g |
| Epsom Salt (MgSO4·7H2O) - Mash | Mash | 0 min | 1.1 g |
| Lactic Acid 80% - Mash | Mash | 0 min | 5 ml |
| Calcium Chloride (CaCl2·2H2O) - Sparge | Mash | 0 min | 4.2 g |
| Gypsum (CaSO4·2H2O) - Sparge | Mash | 0 min | 2.8 g |
| Epsom Salt (MgSO4·7H2O) - Sparge | Mash | 0 min | 1.2 g |
Adjuntos
Sin adjuntos (spices/finings/etc.) en el XML.
Maceración
| Paso | Tipo | Temp | Tiempo | Infusión |
|---|---|---|---|---|
| Saccharification | Infusion | 66 °C | 60 min | 27 L |
| Alpha rest | Temperature | 70 °C | 10 min | |
| Mash-out | Temperature | 76 °C | 20 min |
Fermentación
Primaria
6 d
19 °C
Secundaria
7 d
12 °C
Terciaria
d
Maduración
3 d
1 °C
Si algún campo está vacío, es que el XML no lo define.